Cto. Navarro 2010
           
1ª Prueba 2ª Prueba 3ª Prueba 4ª Prueba 5ª Prueba ANULADA
Posición Piloto Club Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Suma-Puntos Rest.Peor Total Puntos
1 Miguel Ridao CARNA 1 640 1 640 1 640 1 640 3 587 A A 3147 -587 2560 Sistema de puntuación[1]
2 Guillermo Esteban CARNA 3 587 9 452 3 587 3 587 4 562 A A 2775 -452 2323
3 Manolo Rozas CARNA 4 562 6 515 5 538 5 538 10 433 A A 2586 -433 2153 Datos de ultima carrera
4 Jose Mª Urruchi CMRD 2 613 2 613 13 379 11 414 0 0 A A 2019 0 2019
5 Cristobal Cruz CARNA 7 493 5 538 7 493 7 493 12 396 A A 2413 -396 2017
6 Mikel Esteban CARNA 6 515 8 472 10 433 6 515 6 515 A A 2450 -433 2017
7 Juanjo Carro CRRC 9 452 7 493 2 613 9 452 0 0 A A 2010 0 2010
8 Carlos Urdaniz CARNA 5 538 10 433 4 562 0 0 9 452 A A 1985 0 1985
9 Ivan Romero CARNA 0 0 11 414 12 396 10 433 11 414 A A 1657 0 1657
10 Jesus Mª Gijaba CRRC  0 0 0 0 11 414 4 562 5 538 A A 1514 0 1514
11 Mikel Alzate CARNA 0 0 14 363 0 0 8 472 7 493 A A 1328 0 1328
12 Ivan Ruiz CARNA 8 472 13 379 9 452 0 0 0 0 A A 1303 0 1303
13 Luis Huerga   0 0 0 0 14 363 12 396 13 379 A A 1138 0 1138
14 Roberto Tirso AVAREZTAN 0 0 4 562 8 472 0 0 0 0 A A 1034 0 1034
15 Pedro Astorkia GARBI 0 0 0 0 6 515 0 0 8 472 A A 987 0 987
16 Oscar Eguillor CARNA 10 433 12 396 0 0 0 0 0 0 A A 829 0 829
17 Alfredo Moral CRRC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 640 A A 640 0 640
18 Edu Olarte CRRC 0 0 0 0 0 0 2 613 0 0 A A 613 0 613
19 Santiago Rodriguez CARNA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 A A 613 0 613
20 Xabi Narvaiza AVAREZTAN 0 0 3 587 0 0 0 0 0 0 A A 587 0 587
21 Raul Eguiluz CMRD 0 0 15 347 0 0 0 0 0 0 A A 347 0 347
22                             0   0
23                             0   0
24                             0   0
25                             0   0
26                             0   0
27                             0   0
28                             0   0
29                             0   0
30                             0   0
31                             0   0
32                             0   0
33                             0   0
34                             0   0
35                             0   0
36                             0   0
37                             0   0
38                             0   0
39                             0   0
40                             0   0

[1]
Según lo acordado en la reunión anual de Socios el 31 de Enero de 2010, el total de puntos por piloto, será el resultado de sumar el total de puntos obtenidos en las pruebas disputadas, restándole la peor. Las pruebas que por cualquier motivo no llegaran a organizarse, quedaran excluidas del campeonato.