Cto. Navarro 2010
           
1ª Prueba 2ª Prueba 3ª Prueba 4ª Prueba 5ª Prueba 6ª Prueba
Posición Piloto Club Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Pos. Pun. Suma-Puntos Rest.Peor Total Puntos
1 Miguel Ridao CARNA 1 640 1 640 1 640 1 640         2560   2560 Sistema de puntuación[1]
2 Guillermo Esteban CARNA 3 587 9 452 3 587 3 587         2213   2213
3 Manolo Rozas CARNA 4 562 6 515 5 538 5 538         2153   2153 Datos de ultima carrera
4 Jose Mª Urruchi CMRD 2 613 2 613 13 379 11 414         2019   2019
5 Cristobal Cruz CARNA 7 493 5 538 7 493 7 493         2017   2017
6 Juanjo Carro CRRC 9 452 7 493 2 613 9 452         2010   2010
7 Mikel Esteban CARNA 6 515 8 472 10 433 6 515         1935   1935
8 Carlos Urdaniz CARNA 5 538 10 433 4 562 0 0         1533   1533
9 Ivan Ruiz CARNA 8 472 13 379 9 452 0 0         1303   1303
10 Ivan Romero CARNA 0 0 11 414 12 396 10 433         1243   1243
11 Roberto Tirso AVAREZTAN 0 0 4 562 8 472 0 0         1034   1034
12 Jesus Mª Gijaba CRRC  0 0 0 0 11 414 4 562         976   976
13 Mikel Alzate CARNA 0 0 14 363 0 0 8 472         835   835
14 Oscar Eguillor CARNA 10 433 12 396 0 0 0 0         829   829
15 Luis Huerga   0 0 0 0 14 363 12 396         759   759
16 Edu Olarte CRRC 0 0 0 0 0 0 2 613         613   613
17 Xabi Narvaiza AVAREZTAN 0 0 3 587 0 0 0 0         587   587
18 Pedro Astorkia GARBI 0 0 0 0 6 515 0 0         515   515
19 Raul Eguiluz CMRD 0 0 15 347 0 0 0 0         347   347
20                             0   0
21                             0   0
22                             0   0
23                             0   0
24                             0   0
25                             0   0
26                             0   0
27                             0   0
28                             0   0
29                             0   0
30                             0   0
31                             0   0
32                             0   0
33                             0   0
34                             0   0
35                             0   0
36                             0   0
37                             0   0
38                             0   0
39                             0   0
40                             0   0

[1]
Según lo acordado en la reunión anual de Socios el 31 de Enero de 2010, el total de puntos por piloto, será el resultado de sumar el total de puntos obtenidos en las pruebas disputadas, restándole la peor. Las pruebas que por cualquier motivo no llegaran a organizarse, quedaran excluidas del campeonato.